Les principaux paramètres
Métrique
Impérial
Métrique
Modèle : | FE4P25Q | FE4P28Q |
---|---|---|
Série : | Série Q | Série Q |
Capacité de charge : | 2500kg | 2800kg |
Centre de charge : | 600mm | 600 mm |
Type d’opérateur : | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps : | 2150mm | 2150 mm |
Longueur jusqu’à la face des fourches | 2498 mm | 2593 mm |
Largeur totale : | 1150mm | 1150 mm |
Rayon de braquage (dans le compartiment de la batterie standard) : | 2200mm | 2300 mm |
Type de pneu : | pneumatique | pneumatique |
Poids total approximatif (avec batterie) : | 3750kg | 3905 kg |
Poids total approximatif (sans batterie) : | 3555kg | 3710 kg |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | 11/12 km/h | 10,11km/h |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | 80/200ah(standard) 80v-300/400V/Ah(option) |
80/200ah(standard) 80v-300/400Ah(option) |
Moteur d’entraînement – 60 min : | 11kw | 11kw |
Moteur de la pompe – 15 min : | 12kw | 12kw |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
Impérial
Modèle : | FE4P50Q | FE4P56Q |
---|---|---|
Série : | Série Q | Série Q |
Capacité de charge : | 5500lbs | 6160lbs |
Centre de charge : | 24in | 24 pouces |
Type d’opérateur : | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps : | 84.6in | 84,6 pouces |
Longueur jusqu’à la face des fourches | 98,3 pouces | 102 pouces |
Largeur totale : | 48.3in | 48,3 pouces |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) : | 86.6in | 90,6 pouces |
Type de pneu : | pneumatique | pneumatique |
Poids total approximatif (avec batterie) : | 8250lbs | 8591lbs |
Poids total approximatif (sans batterie) : | 7821lbs | 81621lbs |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | 8.06/8.68 mile/h | 7.44/8.06mile/h |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | 80/200ah(standard) 80v-300/400V/Ah(option) |
80/200ah(standard) 80v-300/400Ah(option) |
Moteur d’entraînement – 60 min : | 14.7hp | 14.7hp |
Moteur de la pompe – 15 min : | 16.3hp | 16.3hp |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |