Les principaux paramètres
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle : | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série : | Série N | Série N | Série N | Série N | Série N | Série N | |
Capacité de charge : | Q(lbs) | 3200.0 | 3600.0 | 4000.0 | 5000.0 | 6000 | 7000 |
Centre de charge : | C(in) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Type d’opérateur : | assis | assis | assis | assis | assis | assis | |
Hauteur du garde-corps : | h6(in) | 86.6 | 86.6 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 |
Longueur jusqu’à la face des fourches | l2(en) | 81.1 | 81.1 | 91.5 | 91.7 | 99.8 | 101.4 |
Largeur totale : | b1(en) | 45 | 45 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50.8 |
Rayon de braquage (dans le compartiment de la batterie standard) : | Wa(in) | 71.6 | 71.6 | 80.7 | 80.7 | 87.8 | 90.6 |
Empilement à droiteLargeur d’allée pour palettes 1000 x 1200 (40″ x 48″) | Ast(in) | 124.4 | 124.4 | 146.4 | 146.4 | 156.2 | 156.2 |
Empilement à droite Largeur d’allée pour les palettes 800 x 1200 (32″ x 48″) |
Ast(in) | 132.3 | 132.3 | 154.3 | 154.3 | 164.1 | 164.1 |
Type de pneu : | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | |
Poids total approximatif (sans batterie) : | livres | 5335 | 5500 | 6738.6 | 7289.04 | 7788 | 8624.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | miine/h | 8.07/9.32 | 8.07/9.32 | 8.07/8.70 | 8.07/8.70 | 8.07/8.70 | 7.44/8.06 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale : | V/Ah | 48/400 (48/450 48/500 en option) |
48/450 (48/500 en option) |
48/600 (48/630/700/770 en option) |
48/600 (48/630/700/770 en option) |
80/500 80/560 (en option) |
80/500 80/560 (en option) |
Batterie Li-ion/capacité nominale | V/Ah | 48/300/400 | 48/300/400 | 48/400/500 | 48/400/500 | 80/300/400/500 | 80/300/400/500 |
Moteur d’entraînement – 60 min : | hp | 9 | 9 | 14.7 | 14.7 | 20 | 20 |
Moteur de la pompe – 15 min : | hp | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13/15 | 13/15 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Contrôles : | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis |
Métrique
Modèle : | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série : | Série N | Série N | Série N | Série N | Série N | Série N | |
Capacité de charge : | Q(lbs) | 3200.0 | 3600.0 | 4000.0 | 5000.0 | 6000 | 7000 |
Centre de charge : | C(in) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Type d’opérateur : | assis | assis | assis | assis | assis | assis | |
Hauteur du garde-corps : | h6(in) | 86.6 | 86.6 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | |
Longueur jusqu’à la face des fourches | l2(en) | 81.1 | 81.1 | 91.5 | 91.7 | 99.8 | 101.4 |
Largeur totale : | b1(en) | 45 | 45 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50.8 |
Rayon de braquage (dans le compartiment de la batterie standard) : | Wa(in) | 71.6 | 71.6 | 80.7 | 80.7 | 87.8 | 90.6 |
Empilement à droiteLargeur d’allée pour palettes 1000 x 1200 (40″ x 48″) | Ast(in) | 124.4 | 124.4 | 146.4 | 146.4 | 156.2 | 156.2 |
Empilement à droite Largeur d’allée pour les palettes 800 x 1200 (32″ x 48″) |
Ast(in) | 132.3 | 132.3 | 154.3 | 154.3 | 164.1 | 164.1 |
Type de pneu : | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | Pneumatique/Caoutchouc solide | |
Poids total approximatif (sans batterie) : | livres | 5335 | 5500 | 6738.6 | 7289.04 | 7788 | 8624.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | miine/h | 8.07/9.32 | 8.07/9.32 | 8.07/8.70 | 8.07/8.70 | 8.07/8.70 | 7.44/8.06 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale : | V/Ah | 48/400 (48/450 48/500 en option) |
48/450 (48/500 en option) |
48/600 (48/630/700/770 en option) |
48/600 (48/630/700/770 en option) |
80/500 80/560 (en option) |
80/500 80/560 (en option) |
Batterie Li-ion/capacité nominale | V/Ah | 48/300/400 | 48/300/400 | 48/400/500 | 48/400/500 | 80/300/400/500 | 80/300/400/500 |
Moteur d’entraînement – 60 min : | hp | 9 | 9 | 14.7 | 14.7 | 20 | 20 |
Moteur de la pompe – 15 min : | hp | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13/15 | 13/15 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Contrôles : | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis |