Les principaux paramètres
Modèle : | RT35-Pro | RT45-Pro |
---|---|---|
Série : | RT16-20 Pro | RT16-20 Pro |
Capacité de charge : | 3527lbs | 4409lbs |
Centre de charge : | 23.62in | 23.62in |
Type d’opérateur : | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps : | 86.61in | 86,61 pouces |
Longueur jusqu’à la face des fourches | 50,12 pouces | 52,68 pouces |
Largeur totale : | 50in | 50in |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) : | 64.96in | 68,9 pouces |
Type de pneu : | PU | PU |
Poids total approximatif (avec batterie) : | 8730.31lbs | 9303lbs |
Poids total approximatif (sans batterie) : | 7076.84lbs | 7209lbs |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | 6.34/6.34 mile/h | 6.34/6.34 mile/h |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | 48v/420ah-standard 48v/560ah batterie au plomb en option |
48v/560ah-standard batterie plomb-acide |
Moteur d’entraînement – 60 min : | 8.7hp | 8.7hp |
Moteur de la pompe – 15 min : | 17hp | 17cv |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
Modèle : | RT16-Pro | RT20-Pro |
---|---|---|
Série : | RT16-20 Pro | RT16-20 Pro |
Capacité de charge : | 1600kg | 2000kg |
Centre de charge : | 600mm | 600 mm |
Type d’opérateur : | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps : | 2200mm | 2200 mm |
Longueur jusqu’à la face des fourches | 1262 mm | 1338 mm |
Largeur totale : | 1270mm | 1270 mm |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) : | 1650mm | 1750 mm |
Type de pneu : | PU | PU |
Poids total approximatif (avec batterie) : | 3960kg | 4220 kg |
Poids total approximatif (sans batterie) : | 3210kg | 3270 kg |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | 10,5/10,5 miles/h | 10,5/10,5 miles/h |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | 48v/420ah-standard 48v/560ah batterie au plomb en option |
48v/560ah-standard batterie plomb-acide |
Moteur d’entraînement – 60 min : | 6,4 kW | 6,4 kW |
Moteur de la pompe – 15 min : | 12.5kw | 12,5 kW |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
La structure puissante du châssis et la répartition raisonnable du centre de gravité confèrent au chariot élévateur une excellente stabilité.


Le grand arc de la paroi arrière du châssis coïncide avec le rayon de braquage du véhicule, qui est beau et a un petit rayon de braquage.
Le rail coulissant avant de haute précision et l’excellente conception de la compensation du jeu rendent le mouvement vers l’avant des mâts plus stable.


L’espace de conduite spacieux et l’agencement ergonomique reflètent la conception humanisée du véhicule.
L’instrument multifonction à cristaux liquides en couleur peut afficher des informations telles que la position du volant, la puissance de la batterie, l’alarme de puissance, le code d’erreur, la durée de fonctionnement, la vitesse de conduite, etc. Les vitesses de conduite de la troisième vitesse basse, moyenne et haute peuvent être réglées à l’aide du compteur.


La pompe hydraulique à engrenage silencieuse réduit le bruit de levage de l’ensemble du véhicule. Les contrôleurs de moteur de translation, les contrôleurs de moteur de pompe hydraulique et les contrôleurs de moteur de direction de marques internationales réputées sont autoprotégés, ne nécessitent pas d’entretien et offrent des performances supérieures.