Les principaux paramètres
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle | FE4P50N | FE4P50N-D | |
---|---|---|---|
Série : | Série N | Série N-D | |
Capacité de charge : | Q(lbs) | 10000 | 10000 |
Centre de charge : | C(in) | 23.6 | 23.6 |
Type d’opérateur : | Assis | Assis | |
Hauteur du garde-corps : | h6(in) | 89.2 | 89.2 |
Longueur à la face des fourches | l2(in) | 113.9 | 113.9 |
Largeur totale : | b1(in) | 57.1 | 57.1 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) : | Wa(in) | 104.3 | 102.0 |
Empilement à droiteLargeur d’allée pour palettes 1000 x 1200 (40″ x 48″) | Ast(in) | 173.7 | 171.4 |
Largeur de l’allée pour les palettes 800 x 1200 (32″ x 48″) |
Ast(in) | 181.6 | 179.3 |
Type de pneu : | Caoutchouc solide | Caoutchouc solide | |
Poids total approximatif (sans batterie) : | lbs | 11990.0 | 11770.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | miine/h | 8.07/8.70 | 8.70/9.32 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | V/Ah | 80/650 80/700 80/750 (en option) |
80/650 80/700 80/750 (en option) |
Batterie Li-ion/capacité nominale | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
Moteur d’entraînement – 60 min : | hp | 22.26 | 14.75×2 |
Moteur de la pompe – 15 min : | hp | 18.1×2 | 18.1×2 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA | |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
Métrique
Modèle | FE4P50N | FE4P50N-D | |
---|---|---|---|
Série : | Série N | Série N-D | |
Capacité de charge : | Q(kg) | 5000.0 | 5000.0 |
Centre de charge : | C(mm) | 600.0 | 600.0 |
Type d’opérateur : | Assis | Assis | |
Hauteur du garde-corps : | h6(mm) | 2265.0 | 2265.0 |
Longueur à la face des fourches | l2(mm) | 2892.0 | 2892.0 |
Largeur totale : | b1(mm) | 1450.0 | 1450.0 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) : | Wa(mm) | 2650.0 | 2590.0 |
Empilement à droiteLargeur d’allée pour palettes 1000 x 1200 (40″ x 48″) | Ast(mm) | 4413 | 4353 |
Empilement à droite Largeur d’allée pour les palettes 800 x 1200 (32″ x 48″) |
Ast(mm) | 4613 | 4553 |
Type de pneu : | |||
Poids total approximatif (sans batterie) : | kg | 5450.0 | 5350.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) : | km/h | 13/14 | 14/15 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale : | V/Ah | ||
Batterie Li-ion/capacité nominale | V/Ah | ||
Moteur d’entraînement – 60 min : | kW | 16.6 | 11×2 |
Moteur de la pompe – 15 min : | kW | 13.5×2 | 13.5×2 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA | |
Contrôles : | Curtis | Curtis |