Les principaux paramètres
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle | FE4P30Q-LI | FE4P35Q-LI |
---|---|---|
Série Q | Série Q | Série Q |
Capacité de charge Q(lbs) | 6000.0 | 7000.0 |
Centre de charge C(in) | 19.7 | 19.7 |
Type d’opérateur | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 84.6 | 84.6 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 102.5 | 102.5 |
Largeur totale b1(in) | 48.3 | 48.3 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 92.5 | 92.5 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 1000×1200 | 158.9 | 159.1 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 800×1200 | 166.8 | 167.0 |
Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 8300 | 9240 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 6.8/7.5 | 6.2/6.8 |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 80/200 80/300/400″ |
« 80/200 80/300/400″ |
Moteur d’entraînement – 60 min. nominal : hp | 14.7 | 14.7 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 16.0 | 16.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
Métrique
Modèle | FE4P30Q-LI | FE4P35Q-LI |
---|---|---|
Série Q | Série Q | Série Q |
Capacité de charge Q(Kg) | 3000.0 | 3500.0 |
Centre de charge C(mm) | 500.0 | 500.0 |
Type d’opérateur | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 2150.0 | 2150.0 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 2603.0 | 2603.0 |
Largeur totale b1(mm) |
1226.0 |
1226.0 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) |
2350.0 |
2350.0 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 1000×1200 Ast (mm) |
4037.0 |
4042.0 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 800×1200 Ast (mm) | 4037.0 | 4042.0 |
Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique |
Poids total approximatif (sans batterie) (kg) |
4150.0 |
4620.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 11/12 | 10/11 |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 80/200ah 80/300/400″ |
« 80/200ah 80/300/400″ |
Moteur d’entraînement – 60 min. : kW | 11.0 | 11.0 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 12.0 | 12.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : kW | CA | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |