Les principaux paramètres
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle | FE3R08 | FE3R10 | FE3R12 |
---|---|---|---|
Série N | Série N | Série N | Série N |
Capacité de charge Q(lbs) | 1550.0 | 1940.0 | 2330.0 |
Centre de charge C(in) | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Type d’opérateur | Assis | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 53.9 | 58.3 | 60.8 |
Largeur hors tout b1(in) | 34.6 | 34.6 | 34.6 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 45.7 | 52.0 | 53.1 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 1000×1200 | 108.7 | 115 | 116.1 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 800×1200 | 113.3 | 119.6 | 120.8 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane | Caoutchouc solide/polyuréthane | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 3344/3160/3180 | 3340/3234/3129 | 4576.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 5.0 / 5.6 | 4.7/5.6 | 4.3/5.6 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale (V/Ah) | 24/280 (360/400 en option) | 24/420 (480/540/600 en option) | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/200 | 24/300 (24/400 en option) | 24/300(24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. : hp | 3.4 | 3.4 | 4.0 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA | CA |
Contrôles : | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Métrique
Modèle | FE3R08 | FE3R10 | FE3R12 |
---|---|---|---|
Série N | Série N | Série N | Série N |
Capacité de charge Q(kg) | 800.0 | 1000.0 | 1200.0 |
Centre de charge C(mm)) | 600 | 600 | 600 |
Type d’opérateur | Assis | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 1975 | 1975 | 1975 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 1370 | 1480 | 1545 |
Largeur totale b1(mm) | 880 | 880 | 880 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) | 1160 | 1320 | 1350 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 40 « x48 ». | 2760 | 2920 | 2950 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 32 « x48 ». | 2878 | 3038 | 3068 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane | Caoutchouc solide/polyuréthane | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) kg | 1800 | 1910 | 3714/3608/3503 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 8.0 / 9.0 | 7.5/9.0 | 7.0/9.0 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale V/Ah | 24/280 (360/400 en option) | 24/420 (480/540/600 en option) | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/200 | « 24/300 (24/400 en option) | 24/300(24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. nominal : hp | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA | CA |
Contrôles : | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle | FE3R08 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(lbs) | 1550.0 |
Centre de charge C(in) | 23.6 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 77.8 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 53.9 |
Largeur hors tout b1(in) | 34.6 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 45.7 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 3344/3160/3180 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 5.0 / 5.6 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale (V/Ah) | 24/280 (360/400 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/200 |
Moteur d’entraînement – 60 min. : hp | 3.4 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 4.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |
Modèle | FE3R10 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(lbs) | 1940.0 |
Centre de charge C(in) | 23.6 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 77.8 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 58.3 |
Largeur hors tout b1(in) | 34.6 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 52.0 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 3340/3234/3129 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 4.7/5.6 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale (V/Ah) | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 24/300(24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. : hp | 3.4 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 3.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |
Modèle | FE3R12 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(lbs) | 2330.0 |
Centre de charge C(in) | 23.6 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 77.8 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 60.8 |
Largeur hors tout b1(in) | 34.6 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 53.1 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 4576.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 4.3/5.6 |
Batterie plomb-acide Tension/capacité nominale (V/Ah) | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/300 (24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. : hp | 4.0 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 4.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |
Métrique
Modèle | FE3R08 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(kg) | 800.0 |
Centre de charge C(mm)) | 600 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 1975 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 1370 |
Largeur totale b1(mm) | 880 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) | 1160 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) kg | 1800 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 8.0 / 9.0 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale V/Ah | 24/280 (360/400 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/200 |
Moteur d’entraînement – 60 min. nominal : hp | 2.5 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 3.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |
Modèle | FE3R10 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(kg) | 1000.0 |
Centre de charge C(mm)) | 600 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 1975 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 1480 |
Largeur totale b1(mm) | 880 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) | 1320 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) kg | 1910 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 7.5/9.0 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale V/Ah | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 24/300(24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. nominal : hp | 2.5 |
Moteur de la pompe – 15 min. nominal : hp | 2.2 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |
Modèle | FE3R12 |
---|---|
Série N | Série N |
Capacité de charge Q(kg) | 1200.0 |
Centre de charge C(mm)) | 600 |
Type d’opérateur | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 1975 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 1545 |
Largeur totale b1(mm) | 880 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) | 1350 |
Type de pneu | Caoutchouc solide/polyuréthane |
Poids total approximatif (sans batterie) kg | 3714/3608/3503 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 7.0/9.0 |
Batterie plomb-acide Tension/Capacité nominale V/Ah | 24/420 (480/540/600 en option) |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | 24/300 (24/400 en option) |
Moteur d’entraînement – 60 min. nominal : hp | 3.0 |
Moteur de la pompe – 15 min. rating : hp | 3.0 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC |
Contrôles : | ZAPI |