Les principaux paramètres
Impérial
Métrique
Impérial
Modèle | FE4P16Q | FE4P20Q |
---|---|---|
Série N | Série N | Série N |
Capacité de charge Q(lbs) | 3200.0 | 4000.0 |
Centre de charge C(in) | 19.7 | 19.7 |
Type d’opérateur | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(in) | 81.7 | 81.7 |
Longueur à la face de la fourche l2(in) | 83.9 | 83.9 |
Largeur totale b1(in) | 45.3 | 45.3 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(in) | 78.3 | 78.3 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 1000×1200 | 140.6 | 140.8 |
Largeur de l’allée de stockage à droite pour les palettes 800×1200 | 148.5 | 1<48.7/td> |
Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique |
Poids total approximatif (sans batterie) (lbs) | 5880.0 | 6360.0 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) miine/h | 7.5/8.1 | 6.8/8.1 |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 48/200 (48/300,48/400) » |
« 48/200 (48/300,48/400) » |
Moteur d’entraînement – 60 min. : hp | 9.4 | 9.4 |
Moteur de la pompe – 15 min. nominal : hp | 11.5 | 11.5 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : | AC | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |
Métrique
Modèle | FE4P16Q | FE4P20Q |
---|---|---|
Série N | Série N | Série N |
Capacité de charge Q(Kg) | 1600.0 | 2000.0 |
Centre de charge C(mm) | 500.0 | 500.0 |
Type d’opérateur | Assis | Assis |
Hauteur du garde-corps h6(mm) | 2075 | 2075 |
Longueur à la face de la fourche l2(mm) | 2130 | 2130 |
Largeur totale b1(mm) | 1150 | 1150 |
Rayon de braquage (dans le compartiment à piles standard) Wa(mm) | 1990 | 1990 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 1000×1200 Ast (mm) | 3571.0 | 3576.0 |
Largeur de l’allée de gerbage à droite pour les palettes 800×1200 Ast (mm) | 3771.0 | 3771.0 |
Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique |
Poids total approximatif (sans batterie) (kg) | 2940 | 3180 |
Vitesse de déplacement max. Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) km/h | 12/13 | 11/13 |
Batterie Li-ion Tension/Capacité nominale : V/Ah | « 48/200 (48/300,48/400) » |
« 48/200 (48/300,48/400) » |
Moteur d’entraînement – 60 min. : kW | 7 | 7 |
Moteur de la pompe – 15 min. nominal : hp | 8.6 | 8.6 |
Méthode de contrôle du moteur d’entraînement : kW | CA | CA |
Contrôles : | Curtis | Curtis |